![]()
![]()
![]()
(旧法適用)
官報公告には、法定公告と決算公告があります。
会社の行う法定公告は、合併公告、資本減少公告、組織変更公告及び解散公告などのように、法令で官報掲載と定められているものと、決算公告、株券提出公告及び名義書換停止公告などのように、官報又は 日刊新聞紙(時事に関する事項を掲載するもの)のいずれかに指定し、掲載するものとがあります。その指定は、会社の定款によって定めることになっています。
![]()
もっと詳しく知りたい方はクリックして下さい
| ★印の公告がお申し込みいただけます。 |
| ※2003年4月1日から商法施行規則の一部改正があり、一部公告に債権者保護手続きにおける最終の貸借対照表に関する事項が追加になります。詳しくは(例)へ |
| 公 告 名 ( 旧 法 適 用 ) | 単 位 | 公・広告料 (消費税込み) |
||
| 各種公・広告 (決算公告等) |
普通 | 1枠 (2.9×6.1) |
29,563円 | |
| 決算公告(小会社)2枠★ 旧法適用 | 2枠 | 59,126円 | ||
| 決算公告(小会社)3枠★ 旧法適用 | 3枠 | 88,689円 | ||
| 決算公告(中会社)3枠★ 旧法適用 | 3枠 | 88,689円 | ||
| ページ指定 | 1枠 | 39,757円 | ||
| 特殊法人等 | 競争参加者の資格に関する公示 | 1行 (22字詰め) |
918円 | |
| 資料提供招請・意見招請・提案要請・随意契約等公示 | ||||
| 入札公告・入札公示 | ||||
| 落札者等の公示 | ||||
| 財務諸表 | ||||
| 公社債償還公告 | ||||
| 厚生年金関係公告 | ||||
| 上記以外の公告 | ||||
| 地方公共団体 | 公債償還公告、公債抽せん公告 | |||
| 行旅死亡人 | ||||
| 上記以外の公告 | ||||
| 会社関係 | 有料職業紹介事業保証金取戻し公告 | 1件 | 45,873円 | |
| 合併公告 ★ 旧法適用 | 1行 | 2,854円 | ||
| 合併(並びに・伴う)資本減少公告 | ||||
| 合併につき株券提出公告 | ||||
| 資本減少公告 ★ 旧法適用 | ||||
| 資本減少につき株券提出公告 | ||||
| 組織変更 (1)・(2)・(3) | ●資本金変更がない場合 ★ 旧法適用 | |||
| ●資本金変更がある場合 ★ 旧法適用 | ||||
| 株式併合・分割公告 | ||||
| 定款変更につき株券提出公告 | ||||
| 解散公告(第1回) ★ 旧法適用 | ||||
| 解散公告(第2回・第3回) ★ 旧法適用 | ||||
| 解散公告(第1回・第2回・第3回) ★ 旧法適用 | ||||
| 配当公告 ★ | ||||
| 相続債権者受遺者への請求申出の催告 ★ | ||||
| 限定承認公告 ★ | ||||
| 無縁墳墓等改葬公告 | ||||
| 基準日設定公告 | ||||
| 新株式発行公告 | ||||
| 新株式割当日公告 | ||||
| 株式名義書換停止公告 | ||||
| 旅行業営業保証金取戻し公告 | ||||
| 内航運送業営業保証金取戻し公告 | ||||
| 宅地建物取引業営業保証金取戻し公告 | ||||
| 新株発行に関する取締役会決議公告 | ||||
| 株券提出不能に対する異議申述公告 | ||||
| 社債償還公告 | ||||
| 家畜商・割賦販売業営業保証金取戻し公告 | ||||
| 決算公告(行) | ||||
| 公益法人決算公告(行) | ||||
| その他 | ||||
※官報の公・広告には一定の掲載基準があります。掲載内容によって料金も異なります。詳細については取次店へご相談ください。